Seminar- und Tagungsräume Forum Vinzenz Pallotti
Raum | qm | Stuhlreihen | Parlamentarisch | U-Form | Block | Stuhlkreis |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Aula | 200 | 180 | 80 | 50 | – | 65 |
Aula (erweitert*) | 360 | 340 | 144 | – | – | – |
Richard-Henkes-Saal | 150 | 100 | 48 | 50 | – | 32 |
Bischof-Vieter-Saal | 150 | 100 | 48 | 40 | – | 32 |
Rosa-Flesch-Saal | 130 | 100 | 48 | 40 | – | 32 |
Franz-Reinisch-Saal | 130 | 100 | 48 | 40 | – | 32 |
Senatsraum | 50 | 40 | 20 | 20 | – | 20 |
Pallotti-Raum | 47 | – | – | 18 | – | 20 |
Brückenraum | 48 | 40 | – | – | – | 20 |
Gruppenraum A | 30 | – | – | – | 10 | – |
Gruppenraum B | 40 | 24 | – | 18 | – | 20 |
Gruppenraum D | 45 | 24 | – | 18 | – | 20 |
Hörsaal 3 | 40 | 24 | 20 | 18 | – | 20 |
Meditationsraum | 66 | 24 | 20 | 16 | – | 20 |
* = inkl. Richard-Henkes-Saal