| Raum | qm | Stuhlreihen | Parlamentarisch | U-Form | Block | Stuhlkreis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aula | 200 | 180 | 80 | 50 | - | 65 |
| Aula (erweitert*) | 360 | 340 | 144 | - | - | - |
| Richard-Henkes-Saal | 150 | 100 | 48 | 50 | - | 32 |
| Bischof-Vieter-Saal | 150 | 100 | 48 | 40 | - | 32 |
| Pallotti-Raum | 47 | - | - | 18 | - | 20 |
| Brückenraum | 48 | 40 | - | - | - | 20 |
| Gruppenraum A | 30 | - | - | - | 10 | - |
| Gruppenraum B | 40 | 24 | - | 18 | - | 20 |
| Gruppenraum C | 12 | - | - | - | 6 | 20 |
| Gruppenraum D | 45 | 24 | - | 18 | - | 20 |
| Hörsaal 3 | 40 | 24 | 20 | 18 | - | 20 |
| Meditationsraum | 66 | 24 | 20 | 16 | - | 20 |
* = inkl. Richard-Henkes-Saal